TITIK DESAIN
Titik Desain merupakan mitra pelayanan penyedia content yang bergerak sejak tahun 2014, hasil produk yang dibuat berupa content desain manufacture baik jersey, chloting, sticker printing maupun diversifikasi produk lainnya. Dan bersama ekosistem digital jaringan marketing membentuk line manufactur branch.
No | Nama Titik Desain | Alamat | Jumlah Karyawan | Jumlah Desain Dikerjakan |
---|---|---|---|---|
1 | ADHI SETYANTORO | GONDANG RT 002/007, KEL.PARE, KEC.SELOGIRI, KAB.WONOGIRI | 1 | 24.856 |
2 | ANGGORO CAHYONO NUGROHO | JOLOMEGO RT 001/007, KEL.SONOHARJO, KEC.WONOGIRI, KAB.WONOGIRI | 3 | 49.700 |
3 | ARDIAN ARGO ARDINATA | KALORAN RT 004/006, KEL.GIRITIRTO, KEC.WONOGIRI, KAB.WONOGIRI | 4 | 54.719 |
4 | AVIANTO DHIMAS EKA FUJARI | JL.SALAK I NO.17 RT 001/004, KEL.GIRIPURWO, KEC.WONOGIRI, KAB.WONOGIRI | 3 | 43570 |
5 | AZIS JABBAR TEDRA | PERUM SIWANI SUKSES B86-87, KEL.SINGODUTAN, KEC.SELOGIRI, KAB.WONOGIRI | 5 | 42.870 |
6 | ATIN SABARDI | GONDANG KULON RT 002/005 , KEL.PURWOSARI, KEC.WONOGIRI, KAB.WONOGIRI | 1 | 21.859 |
7 | DEO PRASETYO PURWONO PUTRO | KALORAN RT 002/005, KEL.GIRITIRTO, KE.WONOGIRI, KAB.WONOGIRI | 2 | 23.409 |
8 | DIDIK IRAWAN | KALORAN, RT 004/005, KEL.GIRITIRTO, KE.WONOGIRI, KAB.WONOGIRI | 1 | 31.441 |
9 | DIMAS AJI PRASETYO | SALAK RT 004/003, KEL.GIRIPURWO, KEC.WONOGIRI, KAB.WONOGIRI | 1 | 18.125 |
10 | DWI LEKSI HENDRAWAN S | REJOSARI RT 002/005, KEL.NGADIROJO KIDUL, KEC.NGADIROJO, KAB.WONOGIRI | 3 | 34.803 |
11 | FAIZAL ADI NUGROHO | BAURESAN RT 001/002, KEL.GIRITIRTO, KEC.WONOGIRI, KAB.WONOGIRI | 1 | 22.145 |
12 | FAJAR PURNOMO | SIKALAS RT 005/002, KEL.BUBAKAN, KEC.GIRIMARTO, KAB.WONOGIRI | 1 | 24.256 |
13 | FAUZI ANDREAN | JETIS RT 003/005, KEL.WURYOREJO, KEC.WONOGIRI, KAB.WONOGIRI | 1 | 23.497 |
14 | GATOT HARI SANTOSO | NIRU RT 002/014, KEL.NGADIROJO KIDUL, KEC.NGADIROJO, KAB.WONOGIRI | 1 | 21.177 |
15 | HAKAM SHAATH KHUDORI | BALEREJO RT 001/009, KEL.WATUAGUNG, KEC.BATURETNO, KAB.WONOGIRI | 2 | 24.524 |
16 | HEMAH KUSTANTI | SAMBIROTO LOR RT 002/007, KEL.JATIROTO, KEC.JATIROTO, KAB.WONOGIRI | 1 | 26.809 |
17 | KEVIN BAGAS PRATAMA | GONDANG KULON RT 002/005, KEL.PURWOSARI, KEC.WONOGIRI, KAB.WONOGIRI | 1 | 24.370 |
18 | MARCTIN ARYA SAPUTRA | MANJUNG KULON RT 001/014, KEL.MANJUNG, KEC.WONOGIRI, KAB.WONOGIRI | 2 | 30.106 |
19 | PAJAR SULISTYO | GONDANG RT 003/007, KEL.PARE, KEC.SELOGIRI, KAB.WONOGIRI | 2 | 30.219 |
20 | PRAYOGA SYAMSU IRWANDA | BOLO RT 001/003, KEL.BULUREJO, KEC.NGUNTORONADI, KAB.WONOGIRI | 3 | 44.932 |
21 | RASYID SYAHRONI | NGEPENG RT 002/008, KEL.SIDOREJO, KEC.BENDOSARI, KAB.SUKOHARJO | 1 | 20.219 |
22 | SATRIA TAUFIK ILHAM | GENENG, RT 002/012, KEL.PURWOSARI, KEC.WONOGIRI, KAB. WONOGIRI | 1 | 29.924 |
23 | SEPTIAN AJI SAPUTRA | GONDANG RT 003/007, KEL.PARE, KEC.SELOGIRI, KAB. WONOGIRI | 1 | 27.963 |
24 | SURYATMOKO | JURUG RT 002,010, KEL.POKOH KIDUL, KEC.WONOGIRI, KAB. WONOGIRI | 2 | 36.614 |
25 | TAURINA RAHMADANI DEWI | PETIR 002/004, KEL.POKOH KIDUL, KEC.WONOGIRI, KAB.WONOGIRI | 5 | 61.331 |
26 | TEJO BASKORO SUMIRAT ADI | TUKLUK RT 001/003, KEL.KULUREJO, KEC.NGUNTORONADI, KAB.WONOGIRI | 2 | 21.690 |
27 | TRI SETYAWAN | KRANDEGAN RT03/002, KEL.SIDOREJO, KEC.JATISRONO, KAB.WONOGIRI | 2 | 29.727 |
28 | YOGA ALDIANTO | MOJOPURO 004/009, KEL.JATIROTO, KEC.JATIROTO, KAB.WONOGIRI | 1 | 16.646 |
29 | YULIA PUSPITA CANDRA B | JETIS RT 002/005, KEL.WURYOREJO, KEC.WONOGIRI, KAB.WONOGIRI | 1 | 23.865 |
TOTAL DESAIN | 908.085 |
*Data di ambil pada Hari Senin, 19 September 2022.