DETAIL PRICE LIST
Pilih Manufacture :
DAFTAR POLA SUITE
Jenis Pesanan
Bentuk Jahitan
Jenis Pola
Bentuk Kerah
NO | ID POLA | JENIS POLA | BENTUK JAHITAN | BENTUK KERAH | AREA MOTIF CELANA | KEBIJAKAN PROMO | HARGA POLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | V SHANGHAI PRINT | 1 BAGIAN KANAN | DISKON | Rp209.000 |
2 | 1 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | OBLONG PRINT | 2 BAGIAN DEPAN | BONUS 2 + 1 | Rp209.000 |
3 | 1 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | KERAH V TUMPUK | FULL MOTIF | DISKON | Rp209.000 |
4 | 1 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | V SHANGHAI PRINT | 1 BAGIAN KIRI | DISKON | Rp209.000 |
5 | 1 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | V SHANGHAI PRINT | 2 BAGIAN DEPAN | BONUS 2 + 1 | Rp209.000 |
6 | 1 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | KERAH V DIDAZ | 2 BAGIAN DEPAN | DISKON | Rp209.000 |
7 | 1 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | V SHANGHAI PRINT | 2 BAGIAN DEPAN | DISKON | Rp209.000 |
8 | 1 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | KERAH V DIDAZ | TANPA MOTIF | DISKON | Rp209.000 |
9 | 1 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | KERAH V DIDAZ | 1 BAGIAN KANAN | DISKON | Rp209.000 |
10 | 1 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | V SHANGHAI PRINT | FULL MOTIF | DISKON | Rp209.000 |
11 | 1 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | V KRAH PRINT | 1 BAGIAN KIRI | BONUS 2 + 1 | Rp209.000 |
12 | 1 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | KERAH V TUMPUK | TANPA MOTIF | DISKON | Rp209.000 |
13 | 1 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | V SHANGHAI PRINT | TANPA MOTIF | DISKON | Rp209.000 |
14 | 1 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | V SHANGHAI PRINT | 1 BAGIAN KANAN | BONUS 2 + 1 | Rp209.000 |
15 | 1 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | KERAH V DIDAZ | 1 BAGIAN KIRI | DISKON | Rp209.000 |
16 | 1 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | SHANGHAI KANCING PRINT | 1 BAGIAN KANAN | DISKON | Rp209.000 |
17 | 1 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | V SHANGHAI PRINT | FULL MOTIF | BONUS 2 + 1 | Rp209.000 |
18 | 1 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | SHANGHAI KANCING PRINT | FULL MOTIF | BONUS 2 + 1 | Rp209.000 |
19 | 1 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | SHANGHAI KANCING PRINT | 1 BAGIAN KIRI | DISKON | Rp209.000 |
20 | 1 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | V KRAH PRINT | 1 BAGIAN KANAN | BONUS 2 + 1 | Rp209.000 |
21 | 1 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | V KRAH PRINT | 2 BAGIAN DEPAN | BONUS 2 + 1 | Rp209.000 |
22 | 1 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | SHANGHAI KANCING PRINT | 2 BAGIAN DEPAN | DISKON | Rp209.000 |
23 | 1 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | V SHANGHAI PRINT | 1 BAGIAN KIRI | BONUS 2 + 1 | Rp209.000 |
24 | 1 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | V KRAH PRINT | TANPA MOTIF | BONUS 2 + 1 | Rp209.000 |
25 | 1 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | SHANGHAI KANCING PRINT | FULL MOTIF | DISKON | Rp209.000 |
26 | 1 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | OBLONG PRINT | TANPA MOTIF | BONUS 2 + 1 | Rp209.000 |
27 | 1 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | OBLONG PRINT | 2 BAGIAN DEPAN | DISKON | Rp209.000 |
28 | 1 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | SHANGHAI KANCING PRINT | TANPA MOTIF | DISKON | Rp209.000 |
29 | 1 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | OBLONG PRINT | FULL MOTIF | BONUS 2 + 1 | Rp209.000 |
30 | 1 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | OBLONG PRINT | TANPA MOTIF | DISKON | Rp209.000 |
31 | 1 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | V KRAH PRINT | 1 BAGIAN KANAN | DISKON | Rp209.000 |
32 | 1 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | KERAH V DIDAZ | FULL MOTIF | DISKON | Rp209.000 |
33 | 1 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | OBLONG PRINT | FULL MOTIF | DISKON | Rp209.000 |
34 | 1 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | V KRAH PRINT | 1 BAGIAN KIRI | DISKON | Rp209.000 |
35 | 1 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | V SHANGHAI PRINT | TANPA MOTIF | BONUS 2 + 1 | Rp209.000 |
36 | 1 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | KERAH V TUMPUK | 1 BAGIAN KIRI | DISKON | Rp209.000 |
37 | 1 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | V KRAH PRINT | 2 BAGIAN DEPAN | DISKON | Rp209.000 |
38 | 1 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | SHANGHAI KANCING PRINT | 1 BAGIAN KIRI | BONUS 2 + 1 | Rp209.000 |
39 | 1 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | KERAH V TUMPUK | 1 BAGIAN KANAN | DISKON | Rp209.000 |
40 | 1 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | V KRAH PRINT | FULL MOTIF | DISKON | Rp209.000 |
41 | 1 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | SHANGHAI KANCING PRINT | TANPA MOTIF | BONUS 2 + 1 | Rp209.000 |
42 | 1 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | SHANGHAI KANCING PRINT | 2 BAGIAN DEPAN | BONUS 2 + 1 | Rp209.000 |
43 | 1 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | V KRAH PRINT | TANPA MOTIF | DISKON | Rp209.000 |
44 | 1 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | SHANGHAI KANCING PRINT | 1 BAGIAN KANAN | BONUS 2 + 1 | Rp209.000 |
45 | 1 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | KERAH V TUMPUK | 2 BAGIAN DEPAN | DISKON | Rp209.000 |
46 | 1 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | OBLONG PRINT | 1 BAGIAN KANAN | DISKON | Rp209.000 |
47 | 1 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | OBLONG PRINT | 1 BAGIAN KANAN | BONUS 2 + 1 | Rp209.000 |
48 | 1 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | OBLONG PRINT | 1 BAGIAN KIRI | BONUS 2 + 1 | Rp209.000 |
49 | 1 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | OBLONG PRINT | 1 BAGIAN KIRI | DISKON | Rp209.000 |
50 | 1 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | V KRAH PRINT | FULL MOTIF | BONUS 2 + 1 | Rp209.000 |
DAFTAR POLA SUITE MUSLIM
Jenis Pesanan
Bentuk Jahitan
Jenis Pola
Bentuk Kerah
NO | ID POLA | JENIS POLA | BENTUK JAHITAN | BENTUK KERAH | AREA MOTIF CELANA | KEBIJAKAN PROMO | HARGA POLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | KAOS BIASA KOKO LENGAN 3/4 | PRIA | SHANGHAI KANCING PRINT | 0 | DISKON | Rp214.000 |
2 | 121 | KAOS BIASA KOKO LENGAN 3/4 | PRIA | SHANGHAI KANCING PRINT | 0 | BONUS 12 + 1 | Rp214.000 |
3 | 121 | KAOS BIASA KOKO LENGAN 3/4 | PRIA | SHANGHAI KANCING PRINT | 0 | BONUS 2 + 1 | Rp214.000 |
4 | 121 | KAOS BIASA KOKO LENGAN 3/4 | PRIA | SHANGHAI KANCING PRINT | 0 | BONUS 11 + 1 | Rp214.000 |
5 | 121 | KAOS BIASA KOKO LENGAN 3/4 | PRIA | SHANGHAI KANCING PRINT | 0 | BONUS 3 + 1 | Rp214.000 |
6 | 121 | KAOS BIASA KOKO LENGAN 3/4 | PRIA | SHANGHAI KANCING PRINT | 0 | BONUS 10 + 1 | Rp214.000 |
7 | 121 | KAOS BIASA KOKO LENGAN 3/4 | PRIA | SHANGHAI KANCING PRINT | 0 | BONUS 4 + 1 | Rp214.000 |
8 | 121 | KAOS BIASA KOKO LENGAN 3/4 | PRIA | SHANGHAI KANCING PRINT | 0 | BONUS 9 + 1 | Rp214.000 |
9 | 121 | KAOS BIASA KOKO LENGAN 3/4 | PRIA | SHANGHAI KANCING PRINT | 0 | BONUS 5 + 1 | Rp214.000 |
10 | 121 | KAOS BIASA KOKO LENGAN 3/4 | PRIA | SHANGHAI KANCING PRINT | 0 | BONUS 8 + 1 | Rp214.000 |
11 | 121 | KAOS BIASA KOKO LENGAN 3/4 | PRIA | SHANGHAI KANCING PRINT | 0 | BONUS 6 + 1 | Rp214.000 |
12 | 121 | KAOS BIASA KOKO LENGAN 3/4 | PRIA | SHANGHAI KANCING PRINT | 0 | BONUS 7 + 1 | Rp214.000 |
13 | 144 | KAOS BIASA KOKO LENGAN PENDEK | PRIA | SHANGHAI KANCING PRINT | 0 | BONUS 11 + 1 | Rp209.000 |
14 | 144 | KAOS BIASA KOKO LENGAN PENDEK | PRIA | SHANGHAI KANCING PRINT | 0 | DISKON | Rp209.000 |
15 | 144 | KAOS BIASA KOKO LENGAN PENDEK | PRIA | SHANGHAI KANCING PRINT | 0 | BONUS 12 + 1 | Rp209.000 |
16 | 144 | KAOS BIASA KOKO LENGAN PENDEK | PRIA | SHANGHAI KANCING PRINT | 0 | BONUS 2 + 1 | Rp209.000 |
17 | 144 | KAOS BIASA KOKO LENGAN PENDEK | PRIA | SHANGHAI KANCING PRINT | 0 | BONUS 10 + 1 | Rp209.000 |
18 | 144 | KAOS BIASA KOKO LENGAN PENDEK | PRIA | SHANGHAI KANCING PRINT | 0 | BONUS 9 + 1 | Rp209.000 |
19 | 144 | KAOS BIASA KOKO LENGAN PENDEK | PRIA | SHANGHAI KANCING PRINT | 0 | BONUS 3 + 1 | Rp209.000 |
20 | 144 | KAOS BIASA KOKO LENGAN PENDEK | PRIA | SHANGHAI KANCING PRINT | 0 | BONUS 8 + 1 | Rp209.000 |
21 | 144 | KAOS BIASA KOKO LENGAN PENDEK | PRIA | SHANGHAI KANCING PRINT | 0 | BONUS 7 + 1 | Rp209.000 |
22 | 144 | KAOS BIASA KOKO LENGAN PENDEK | PRIA | SHANGHAI KANCING PRINT | 0 | BONUS 4 + 1 | Rp209.000 |
23 | 144 | KAOS BIASA KOKO LENGAN PENDEK | PRIA | SHANGHAI KANCING PRINT | 0 | BONUS 6 + 1 | Rp209.000 |
24 | 144 | KAOS BIASA KOKO LENGAN PENDEK | PRIA | SHANGHAI KANCING PRINT | 0 | BONUS 5 + 1 | Rp209.000 |
25 | 145 | KAOS BIASA KOKO LENGAN PANJANG | PRIA | SHANGHAI KANCING PRINT | 0 | DISKON | Rp219.000 |
26 | 145 | KAOS BIASA KOKO LENGAN PANJANG | PRIA | SHANGHAI KANCING PRINT | 0 | BONUS 12 + 1 | Rp219.000 |
27 | 145 | KAOS BIASA KOKO LENGAN PANJANG | PRIA | SHANGHAI KANCING PRINT | 0 | BONUS 11 + 1 | Rp219.000 |
28 | 145 | KAOS BIASA KOKO LENGAN PANJANG | PRIA | SHANGHAI KANCING PRINT | 0 | BONUS 10 + 1 | Rp219.000 |
29 | 145 | KAOS BIASA KOKO LENGAN PANJANG | PRIA | SHANGHAI KANCING PRINT | 0 | BONUS 9 + 1 | Rp219.000 |
30 | 145 | KAOS BIASA KOKO LENGAN PANJANG | PRIA | SHANGHAI KANCING PRINT | 0 | BONUS 8 + 1 | Rp219.000 |
31 | 145 | KAOS BIASA KOKO LENGAN PANJANG | PRIA | SHANGHAI KANCING PRINT | 0 | BONUS 7 + 1 | Rp219.000 |
32 | 145 | KAOS BIASA KOKO LENGAN PANJANG | PRIA | SHANGHAI KANCING PRINT | 0 | BONUS 6 + 1 | Rp219.000 |
33 | 145 | KAOS BIASA KOKO LENGAN PANJANG | PRIA | SHANGHAI KANCING PRINT | 0 | BONUS 5 + 1 | Rp219.000 |
34 | 145 | KAOS BIASA KOKO LENGAN PANJANG | PRIA | SHANGHAI KANCING PRINT | 0 | BONUS 4 + 1 | Rp219.000 |
35 | 145 | KAOS BIASA KOKO LENGAN PANJANG | PRIA | SHANGHAI KANCING PRINT | 0 | BONUS 3 + 1 | Rp219.000 |
36 | 145 | KAOS BIASA KOKO LENGAN PANJANG | PRIA | SHANGHAI KANCING PRINT | 0 | BONUS 2 + 1 | Rp219.000 |
37 | 121 | KAOS BIASA KOKO LENGAN 3/4 | WANITA | SHANGHAI KANCING PRINT | 0 | BONUS 7 + 1 | Rp214.000 |
38 | 121 | KAOS BIASA KOKO LENGAN 3/4 | WANITA | SHANGHAI KANCING PRINT | 0 | BONUS 11 + 1 | Rp214.000 |
39 | 121 | KAOS BIASA KOKO LENGAN 3/4 | WANITA | SHANGHAI KANCING PRINT | 0 | BONUS 5 + 1 | Rp214.000 |
40 | 121 | KAOS BIASA KOKO LENGAN 3/4 | WANITA | SHANGHAI KANCING PRINT | 0 | BONUS 8 + 1 | Rp214.000 |
41 | 121 | KAOS BIASA KOKO LENGAN 3/4 | WANITA | SHANGHAI KANCING PRINT | 0 | BONUS 4 + 1 | Rp214.000 |
42 | 121 | KAOS BIASA KOKO LENGAN 3/4 | WANITA | SHANGHAI KANCING PRINT | 0 | BONUS 9 + 1 | Rp214.000 |
43 | 121 | KAOS BIASA KOKO LENGAN 3/4 | WANITA | SHANGHAI KANCING PRINT | 0 | BONUS 3 + 1 | Rp214.000 |
44 | 121 | KAOS BIASA KOKO LENGAN 3/4 | WANITA | SHANGHAI KANCING PRINT | 0 | BONUS 10 + 1 | Rp214.000 |
45 | 121 | KAOS BIASA KOKO LENGAN 3/4 | WANITA | SHANGHAI KANCING PRINT | 0 | BONUS 2 + 1 | Rp214.000 |
46 | 121 | KAOS BIASA KOKO LENGAN 3/4 | WANITA | SHANGHAI KANCING PRINT | 0 | DISKON | Rp214.000 |
47 | 121 | KAOS BIASA KOKO LENGAN 3/4 | WANITA | SHANGHAI KANCING PRINT | 0 | BONUS 12 + 1 | Rp214.000 |
48 | 121 | KAOS BIASA KOKO LENGAN 3/4 | WANITA | SHANGHAI KANCING PRINT | 0 | BONUS 6 + 1 | Rp214.000 |
49 | 144 | KAOS BIASA KOKO LENGAN PENDEK | WANITA | SHANGHAI KANCING PRINT | 0 | BONUS 5 + 1 | Rp209.000 |
50 | 144 | KAOS BIASA KOKO LENGAN PENDEK | WANITA | SHANGHAI KANCING PRINT | 0 | BONUS 9 + 1 | Rp209.000 |
DAFTAR POLA STANDARD
NO | ID POLA | JENIS POLA | BENTUK JAHITAN | BENTUK KERAH | AREA MOTIF CELANA | HARGA POLA |
---|
DAFTAR POLA STANDARD FULLPRINT
Jenis Pesanan
Bentuk Jahitan
Jenis Pola
Bentuk Kerah
NO | ID POLA | JENIS POLA | BENTUK JAHITAN | BENTUK KERAH | AREA MOTIF CELANA | KEBIJAKAN PROMO | HARGA POLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | V SHANGHAI PRINT | 1 BAGIAN KANAN | DISKON | Rp199.000 |
2 | 601 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | V KRAH PRINT | FULL MOTIF | BONUS 2 + 1 | Rp199.000 |
3 | 601 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | V SHANGHAI PRINT | 1 BAGIAN KIRI | DISKON | Rp199.000 |
4 | 601 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | KERAH V TUMPUK | 2 BAGIAN DEPAN | BONUS 2 + 1 | Rp199.000 |
5 | 601 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | V SHANGHAI PRINT | 2 BAGIAN DEPAN | DISKON | Rp199.000 |
6 | 601 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | KERAH V TUMPUK | 1 BAGIAN KANAN | BONUS 2 + 1 | Rp199.000 |
7 | 601 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | V SHANGHAI PRINT | FULL MOTIF | DISKON | Rp199.000 |
8 | 601 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | OBLONG PRINT | 1 BAGIAN KIRI | BONUS 2 + 1 | Rp199.000 |
9 | 601 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | V SHANGHAI PRINT | TANPA MOTIF | DISKON | Rp199.000 |
10 | 601 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | KERAH V TUMPUK | 1 BAGIAN KIRI | BONUS 2 + 1 | Rp199.000 |
11 | 601 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | V KRAH PRINT | 1 BAGIAN KANAN | DISKON | Rp199.000 |
12 | 601 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | KERAH V DIDAZ | 1 BAGIAN KIRI | BONUS 2 + 1 | Rp199.000 |
13 | 601 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | V KRAH PRINT | 1 BAGIAN KIRI | DISKON | Rp199.000 |
14 | 601 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | V KRAH PRINT | 1 BAGIAN KIRI | BONUS 2 + 1 | Rp199.000 |
15 | 601 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | V KRAH PRINT | 2 BAGIAN DEPAN | DISKON | Rp199.000 |
16 | 601 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | V SHANGHAI PRINT | 1 BAGIAN KIRI | BONUS 2 + 1 | Rp199.000 |
17 | 601 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | V KRAH PRINT | FULL MOTIF | DISKON | Rp199.000 |
18 | 601 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | OBLONG PRINT | FULL MOTIF | BONUS 2 + 1 | Rp199.000 |
19 | 601 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | V KRAH PRINT | TANPA MOTIF | DISKON | Rp199.000 |
20 | 601 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | V KRAH PRINT | 2 BAGIAN DEPAN | BONUS 2 + 1 | Rp199.000 |
21 | 601 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | OBLONG PRINT | 1 BAGIAN KANAN | DISKON | Rp199.000 |
22 | 601 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | KERAH V DIDAZ | TANPA MOTIF | BONUS 2 + 1 | Rp199.000 |
23 | 601 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | OBLONG PRINT | 1 BAGIAN KIRI | DISKON | Rp199.000 |
24 | 601 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | V SHANGHAI PRINT | 1 BAGIAN KANAN | BONUS 2 + 1 | Rp199.000 |
25 | 601 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | OBLONG PRINT | 2 BAGIAN DEPAN | DISKON | Rp199.000 |
26 | 601 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | KERAH V DIDAZ | FULL MOTIF | BONUS 2 + 1 | Rp199.000 |
27 | 601 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | OBLONG PRINT | FULL MOTIF | DISKON | Rp199.000 |
28 | 601 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | KERAH V DIDAZ | 2 BAGIAN DEPAN | BONUS 2 + 1 | Rp199.000 |
29 | 601 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | OBLONG PRINT | TANPA MOTIF | DISKON | Rp199.000 |
30 | 601 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | OBLONG PRINT | 2 BAGIAN DEPAN | BONUS 2 + 1 | Rp199.000 |
31 | 601 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | KERAH V TUMPUK | 1 BAGIAN KANAN | DISKON | Rp199.000 |
32 | 601 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | V SHANGHAI PRINT | 2 BAGIAN DEPAN | BONUS 2 + 1 | Rp199.000 |
33 | 601 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | KERAH V TUMPUK | 1 BAGIAN KIRI | DISKON | Rp199.000 |
34 | 601 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | V SHANGHAI PRINT | FULL MOTIF | BONUS 2 + 1 | Rp199.000 |
35 | 601 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | KERAH V TUMPUK | 2 BAGIAN DEPAN | DISKON | Rp199.000 |
36 | 601 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | OBLONG PRINT | TANPA MOTIF | BONUS 2 + 1 | Rp199.000 |
37 | 601 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | KERAH V TUMPUK | FULL MOTIF | DISKON | Rp199.000 |
38 | 601 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | KERAH V TUMPUK | TANPA MOTIF | BONUS 2 + 1 | Rp199.000 |
39 | 601 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | KERAH V TUMPUK | TANPA MOTIF | DISKON | Rp199.000 |
40 | 601 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | V KRAH PRINT | TANPA MOTIF | BONUS 2 + 1 | Rp199.000 |
41 | 601 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | KERAH V DIDAZ | 1 BAGIAN KANAN | DISKON | Rp199.000 |
42 | 601 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | OBLONG PRINT | 1 BAGIAN KANAN | BONUS 2 + 1 | Rp199.000 |
43 | 601 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | KERAH V DIDAZ | 1 BAGIAN KIRI | DISKON | Rp199.000 |
44 | 601 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | V KRAH PRINT | 1 BAGIAN KANAN | BONUS 2 + 1 | Rp199.000 |
45 | 601 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | KERAH V DIDAZ | 2 BAGIAN DEPAN | DISKON | Rp199.000 |
46 | 601 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | KERAH V TUMPUK | FULL MOTIF | BONUS 2 + 1 | Rp199.000 |
47 | 601 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | KERAH V DIDAZ | FULL MOTIF | DISKON | Rp199.000 |
48 | 601 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | KERAH V DIDAZ | 1 BAGIAN KANAN | BONUS 2 + 1 | Rp199.000 |
49 | 601 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | KERAH V DIDAZ | TANPA MOTIF | DISKON | Rp199.000 |
50 | 601 | KAOS BIASA TIDAK BERLENGAN CELANA PENDEK REGULER | PRIA | V SHANGHAI PRINT | TANPA MOTIF | BONUS 2 + 1 | Rp199.000 |
DAFTAR POLA STANDARD FULLPRINT MUSLIM
Jenis Pesanan
Bentuk Jahitan
Jenis Pola
Bentuk Kerah
NO | ID POLA | JENIS POLA | BENTUK JAHITAN | BENTUK KERAH | AREA MOTIF CELANA | KEBIJAKAN PROMO | HARGA POLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 721 | KOKO DEWASA LENGAN 3/4 | PRIA | SHANGHAI KANCING PRINT | 0 | DISKON | Rp173.000 |
2 | 721 | KOKO DEWASA LENGAN 3/4 | PRIA | SHANGHAI KANCING PRINT | 0 | BONUS 2 + 1 | Rp173.000 |
3 | 721 | KOKO DEWASA LENGAN 3/4 | PRIA | SHANGHAI KANCING PRINT | 0 | BONUS 3 + 1 | Rp173.000 |
4 | 721 | KOKO DEWASA LENGAN 3/4 | PRIA | SHANGHAI KANCING PRINT | 0 | BONUS 4 + 1 | Rp173.000 |
5 | 721 | KOKO DEWASA LENGAN 3/4 | PRIA | SHANGHAI KANCING PRINT | 0 | BONUS 5 + 1 | Rp173.000 |
6 | 721 | KOKO DEWASA LENGAN 3/4 | PRIA | SHANGHAI KANCING PRINT | 0 | BONUS 6 + 1 | Rp173.000 |
7 | 721 | KOKO DEWASA LENGAN 3/4 | PRIA | SHANGHAI KANCING PRINT | 0 | BONUS 7 + 1 | Rp173.000 |
